HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø¾ÐºÎ
 
 
¿øÅÍÄ¡ÇÇÆà ¿¡¾î½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ  ½ÅÁÖÅõÅÍÄ¡ÇÇÆà ½ÅÁִֻܠ
½ºÅٴֻܠ À¯¾Ðö´Ö»Ü  ½É·Ê½º¹ÙÀÌÆ®´Ö»Ü(LOKÇÇÆÃ)  °í¾Ð´ÜÁ¶´Ö»Ü 
Ä«Ç÷¯  Ȳµ¿¹ëºê  ½ºÅÙ¹ëºê  ÀÚ¹Ù¶ó 
½º¿þº§Á¶ÀÎÆ®  ¹è°üÆÄÀÌÇÁ(½É·Ê½ºÆ©ºê)  ¹è°üŬ·¥ÇÁ(ÆÄÀÌÇÁŬ·¥ÇÁ  ±âŸ¹è°üÀÚÀç 
 
 
 
ÆÄÀÌÇÁŬ·¥ÇÁ
 
¤ýÆǸŰ¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á
¤ý¸ðµ¨¸í U-Band Clamp
¤ýÁ¦Á¶»ç
¤ý³³±âÀÏ
¤ý°ü·ÃÁ¦Ç°
¤ý±¸¸Å¼ö·®:
.
 
 
 
ÁÖ¿ä Ư¡
PIPE CLAMP
ÆÄÀÌÇÁ Ŭ·¥ÇÁ´Â ¼ö»ê,°ø¾÷,ÀÚµ¿Â÷,³ó¾÷,°ü¾÷,Àü·Â,¿øÀÚ·Î,
°Ç¼³,¿î¼Û µîµîÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼­ Æ©ºê/ÆÄÀÌÇÁ(¹è°ü)½Ã½ºÅÛ°ú
°ü·ÃÇØ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
   U-Band Clamp
 
Pipe size ¨ª Dimensions    
A B R d H L S C B t P t1
10 3/8 17.3 9.3 M10 50 44 33 9 32 3.2 35 3 44 0.13
15 1/2 31.7 12.3 M10 55 47 34 9 32 3.2 41 3 53 0.14
20 3/4 27.2 15.3 M10 60 47 34 9 32 3.2 47 3 66 0.14
25 1 34.0 18 M12 74 60 42 12 38 4.5 57 4 80 0.28
32 1-1/4 42.7 23 M12 83 64 42 15 38 4.5 67 4 101 0.31
40 1-1/2 48.6 26 M16 98 78 52 18 50 6 80 5 115 0.64
50 2 60.5 32 M16 110 78 52 18 50 6 92 5 146 0.71
65 2-1/2 76.3 42 M20 131 95 60 25 65 9 118 7 180 1.59
80 3 89.1 46 M20 147 105 60 30 65 9 130 7 211 1.72
100 4 114.3 59 M20 173 110 60 35 65 9 156 7 277 2.05
125 5 139.8 72 M24 208 125 70 40 75 9 186 7 342 3.11
150 6 165.2 87 M24 235 135 70 45 75 9 212 7 403 3.50
200 8 216.3 113 M24 286 150 72 50 75 9 264 7 515 4.20
250 10 267.4 140 M24 340 150 72 50 75 9 316 7 654 4.94
300 12 318.5 166 M24 391 170 80 60 100 12 374 8 770 8.88
350 14 355.6 181 M24 423 170 80 60 100 12 410 8 851 9.65
400 16 406.4 207 M30 487 185 100 60 100 12 468 8 979 12.2
450 18 457.2 233 M30 541 185 100 60 100 12 520 8 1117 13.5
500 20 508.0 259 M30 592 185 100 60 100 12 572 8 1249 14.7
550 22 558.8 285 M30 645 195 110 60 125 12 624 8 1351 19.1
600 24 609.6 308 M30 695 195 110 60 125 12 670 8 1491 20.7
650 26 660.4 334 M30 745 195 110 60 125 12 722 8 1620 22.2
700 28 711.2 360 M36 805 220 130 70 125 12 780 8 1740 25.6
750 30 762.0 385 M36 860 220 130 70 150 12 830 8 1878 31.6
800 32 812.8 410 M36 910 220 130 70 150 12 880 8 2007 33.5
850 34 863.6 436 M36 960 220 130 70 150 12 932 8 2134 35.3
900 36 914.4 462 M36 1010 240 140 80 150 12 984 8 2246 37.2
1000 40 1016.0 515 M36 1115 240 140 80 150 12 1090 8 2517 40.2
1050 42 1066.8 541 M36 1165 240 140 80 150 12 1142 8 2648 42.1
1100 44 1117.6 566 M42 1230 280 150 100 180 12 1198 8 2765 54.3
1200 48 1219.2 617 M42 1330 280 150 100 180 12 1300 8 3023 58.7
1350 54 1371.6 693 M42 1490 350 160 130 180 12 1452 8 3350 65.8
1500 60 1524.0 770 M42 1665 350 160 130 180 12 1606 8 3785 73

 
 
 
 
    Untitled Document