HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø¾ÐºÎ
 
 
¿øÅÍÄ¡ÇÇÆà ¿¡¾î½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ  ½ÅÁÖÅõÅÍÄ¡ÇÇÆà ½ÅÁִֻܠ
½ºÅٴֻܠ À¯¾Ðö´Ö»Ü  ½É·Ê½º¹ÙÀÌÆ®´Ö»Ü(LOKÇÇÆÃ)  °í¾Ð´ÜÁ¶´Ö»Ü 
Ä«Ç÷¯  Ȳµ¿¹ëºê  ½ºÅÙ¹ëºê  ÀÚ¹Ù¶ó 
½º¿þº§Á¶ÀÎÆ®  ¹è°üÆÄÀÌÇÁ(½É·Ê½ºÆ©ºê)  ¹è°üŬ·¥ÇÁ(ÆÄÀÌÇÁŬ·¥ÇÁ  ±âŸ¹è°üÀÚÀç 
 
 
 
ÆÄÀÌÇÁŬ·¥ÇÁ(¸ÖƼ)
 
¤ýÆǸŰ¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á
¤ý¸ðµ¨¸í MULTI-CLAMPS(outside holeÇü)
¤ýÁ¦Á¶»ç
¤ý³³±âÀÏ
¤ý°ü·ÃÁ¦Ç°
¤ý±¸¸Å¼ö·®:
.
 
 
 
ÁÖ¿ä Ư¡
°¢ ºÐ¾ßº°, Çüź°, Ä¡¼öº°·Î »ý»êµÈ Ŭ·¥ÇÁ´Â ±¸Á¶¿Í Á¶ÀÛÀÌ
°£´ÜÇϸç Å« ÈûÀ» ¾ò¾î »ý»ê¼º Çâ»ó¿¡ À̹ÙÁö ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

 
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
  Outside Hole Çü
 
Series Part No. A B D K C
038 MC1-1-2 2.19(55.56) 1 1.5(38.1) 0.34(8.63) 0.34(8.73)
MC1-2-3 3.8(96.52) 2 0.39(9.92)
MC1-3-4 5.3(134.54) 3 0.39(9.92)
MC1-4-5 6.8(172.64) 4 0.39(9.92)
MC1-5-6 8.3(210.74) 5 0.39(9.92)
050 MC2-1-2 2.64(67.1) 1 2.0(50.8) 0.34(8.63) 0.34(8.73)
MC2-2-3 4.76(121) 2 0.39(9.92)
MC2-3-4 6.8(172.6) 3 0.39(9.92)
MC2-4-5 8.8(223.4) 4 0.39(9.92)
MC2-5-6 10.63(269.9) 5 0.39(9.92)
075 MC3-1-2 4(101.6) 1 3.0(76.2) 0.37(9.4) 0.58(14.7)
MC3-2-3 6.86(174.2) 2 0.42(10.7)
MC3-3-4 9.86(250.4) 3 0.42(10.7)
MC3-4-5 12.86(326.6) 4 0.42(10.7)
100 MC4-1 6(152.4) 1 5(127) 0.53(13.5) 0.5(12.7_
MC4-2 11(279.4) 2

 

 
 
 
    Untitled Document