HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø¾ÐºÎ
 
 
DHC½Ã¸®Áî  ¾ç·Îµå ½Ç¸°´õ  DHP½Ã¸®Áî  ÃÊ°­·ÂÇü ½Ç¸°´õ(DHHP) 
°¡º¯ÇàÁ¤½Ç¸°´õ  ´Ù´ÜÇàÁ¤ ½Ç¸°´õ  ¿¡¾îÇÏÀ̵åÄÞ¹öÅÍ  ¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ 
 
 
 
¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ DHB
 
¤ýÆǸŰ¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á
¤ý¸ðµ¨¸í ¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ DHB
¤ýÁ¦Á¶»ç ´ëÈ­À¯°ø¾Ð
¤ý³³±âÀÏ
¤ý±¸¸Å¼ö·®:
.
 
 
 
ÁÖ¿ä Ư¡
 
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
Æ©ºê³»°æ(mm) Áõ¾ÐÂ÷ Á¶           ¼Û
±âÈ£
Æ©ºê³»°æ
±âÈ£
¹èÀ²
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
50 ¥õ50 13 13¹è 05 90 10 180 15 270 20 360
25 25¹è 94 188 280 380
100 ¥õ100 4 4¹è 294 588 880 1180
16 16¹è 370 740 1110 1480
30 30¹è 380 760 1140 1520
160 ¥õ160 4 4¹è 750 1500 2250 3000
16 16¹è 940 1880 2820 3760
28 28¹è 950 1900 2850 3800
Áõ          ¾Ð          ¼Û
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
±âÈ£
À¯·®
05 7 10 14 15 21 20 28
3.5 7 10.5 14
75 190 285 380
22 44 66 88
11 22 33 44
240 480 720 960
60 120 180 240
33 66 99 132
Æ©ºê³»°æ(mm) ¼ö¾Ð¸éÀû(cm2) »ç  ¿ë  ¾Ð  ·Â kaf/cm2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
¥õ40 12.6 25.1 37.6 50.2 62.8 75.3 87.9 100.4 113.0 125.6
¥õ50 19.6 39.2 58.8 78.5 98.1 117.7 137.3 157.0 176.6 196.2
¥õ63 31.2 62.3 93.4 124.6 155.7 186.9 218.0 249.2 280.4 311.5
¥õ80 50.3 100.4 150.7 200.9 251.2 301.4 351.6 401.9 452.1 502.4
¥õ100 78.5 157.0 235.5 314.0 392.5 471.0 549.5 628.0 706.5 785.0
¥õ125 122.7 245.4 368.1 490.8 613.5 736.2 858.9 981.6 1104.3 1227.0
¥õ140 153.9 307.8 461.7 615.6 769.5 923.4 1077.3 1231.2 1385.1 1539.0
¥õ160 201.1 402.2 603.3 804.4 1005.5 1206.6 1407.3 1608.8 1809.9 2011.0
¥õ180 254.5 508.8 763.2 1017.6 1272.0 1526.4 1781.3 2035.2 2289.6 2544.0
¥õ200 314.2 628.2 942.3 1256.4 1570.5 1844.6 2198.7 2512.8 2826.9 3141.0
 
 
 
    Untitled Document