HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø¾ÐºÎ
 
 
DHC½Ã¸®Áî  ¾ç·Îµå ½Ç¸°´õ  DHP½Ã¸®Áî  ÃÊ°­·ÂÇü ½Ç¸°´õ(DHHP) 
°¡º¯ÇàÁ¤½Ç¸°´õ  ´Ù´ÜÇàÁ¤ ½Ç¸°´õ  ¿¡¾îÇÏÀ̵åÄÞ¹öÅÍ  ¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ 
 
 
 
¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ ½Ç¸°´õDHHB
 
¤ýÆǸŰ¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á
¤ý¸ðµ¨¸í ¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ ½Ç¸°´õDHHB
¤ýÁ¦Á¶»ç ´ëÈ­À¯°ø¾Ð
¤ý³³±âÀÏ
¤ý±¸¸Å¼ö·®:
.
 
 
 
ÁÖ¿ä Ư¡
 
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
Çü½Ä
Ç׸ñ
DHHB-3 DHHB-5 DHHB-10 DHHB-15 DHHB-20 DHHB-30 DHHB-40
Ãâ           ·Â 3 Ton 5 Ton 10 Ton 15 Ton 20 Ton 30 Ton 40 Ton
Áõ    ¾Ð     ºñ 1:20 1:21 1:25 1:25 1:27 1:31 1:32
ÀÛ  µ¿   À¯  Ã¼ ¾ÐÃà°ø±â
»ç¿ë ¾Ð·Â  ¹üÀ§ 3~5kgf/cm2
³»    ¾Ð     ·Â 15kgf/cm2
À¯¾Ð ½Ç¸°´õ³»°æ ¥õ63 ¥õ80 ¥õ100 ¥õ125 ¥õ140 ¥õ160 ¥õ180
±âÈ£ ³»°æ A B C D M E R FT FB RR TF
¥õ63 35 ¥õ55 35 ¥õ35 M30x1.5P ¡à110 ¡à80 18 ¥õ18 87 155
¥õ80 60 ¥õ65 35 ¥õ45 M39x1.5P ¡à135 ¡à102 20 ¥õ22 109 190
¥õ100 75 ¥õ95 40 ¥õ55 M48x1.5P ¡à165 ¡à122 24 ¥õ26 130 224
¥õ125 80 ¥õ105 45 ¥õ65 M60x2P ¡à185 ¡à138 26 ¥õ26 145 250
¥õ140 80 ¥õ110 45 ¥õ70 M64x2P ¡à196 ¡à148 28 ¥õ30 155 270
¥õ160 100 ¥õ115 45 ¥õ80 M72x2P ¡à210 ¡à160 31 ¥õ33 170 285
¥õ180 110 ¥õ125 50 ¥õ90 M80x2P ¡à235 ¡à182 33 ¥õ33 185 315
UF EF H J G I K L O P DD LL
190 118 67 170 35 65 30 385 PT3/8 PT1/2 M16x2P 455
230 150 69 206 35 70 30 430 PT1/2 PT3/4 M20x2.5P 525
272 175 75 226 35 70 30 460 PT1/2 PT3/4 M22x2.5P 575
300 195 79 266 40 81 36 528 PT1/2 PT1 M24x3P 653
320 210 88 289 40 83 36 564 PT3/4 PT1 M27x3P 689
345 225 97 317 40 83 36 604 PT3/4 PT1 M27x3P 749
375 243 103 330 48 83 36 633 PT3/4 PT1 M30x3.5P 793
 
 
 
    Untitled Document