HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø¾ÐºÎ
 
 
DHC½Ã¸®Áî  ¾ç·Îµå ½Ç¸°´õ  DHP½Ã¸®Áî  ÃÊ°­·ÂÇü ½Ç¸°´õ(DHHP) 
°¡º¯ÇàÁ¤½Ç¸°´õ  ´Ù´ÜÇàÁ¤ ½Ç¸°´õ  ¿¡¾îÇÏÀ̵åÄÞ¹öÅÍ  ¿¡¾îÇÏÀ̵å·ÎºÎ½ºÅÍ 
 
 
 
ÃÊ°­·ÂÇü ½Ç¸°´õ DHHP-CA.TC
 
¤ýÆǸŰ¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á
¤ý¸ðµ¨¸í ÃÊ°­·ÂÇü ½Ç¸°´õ DHHP-CA.TC
¤ýÁ¦Á¶»ç ´ëÈ­À¯°ø¾Ð
¤ý³³±âÀÏ
¤ý±¸¸Å¼ö·®:
.
 
 
 
ÁÖ¿ä Ư¡
 
Á¦Ç° »ó¼¼ Á¤º¸
±âÈ£
³»°æ
A CD D EA EE EW KK
¨ª280 55 ¨ª45+0.062 50 320 PT1 120 0 -0.35 M48x2
¨ª320 55 ¨ª45+0.062 50 360 PT1 120 0 -0.35 M48x2
¨ª360 60 ¨ª56+0.074 65 400 PT1/4 140 0 -0.40 M56x2
¨ª400 60 ¨ª56+0.074 65 440 PT1/4 140 0 -0.40 M56x2
L LL LR MM MR P WF XC YP ZC
58 170 R56 ¨ª55 R50 124 75 303 23 353
58 170 R56 ¨ª55 R50 124 75 303 23 353
70 200 R68 ¨ª70 R65 146 85 355 27 420
70 200 R68 ¨ª70 R65 146 85 355 27 420
±âÈ£
³»°æ
A BB BD D DD EA EE KK LL MM
¨ª280 55 18 63 50 M18x2.5 320 PT1 M48x2 170 ¨ª55
¨ª320 55 19 63 50 M20x2.5 360 PT1 M48x2 170 ¨ª55
¨ª360 60 21 78 65 M22x2.5 400 PT1/4 M56x2 200 ¨ª70
¨ª400 60 22 78 65 M24x3 440 PT1/4 M56x2 200 ¨ª70
P
ÃÖ¼ÒPH TD TL TM TR UM UW WF XI YP ZJ
124 157 ¨ª50-0.05 -0.112 50 355 0 -0.14 R3 455 340 75 160 23 245
124 157 ¨ª50-0.05 -0.112 50 400 0 -0.14 R3 500 380 75 160 23 245
146 185 ¨ª63-0.06 -0.134 63 445 0 -1.15 R4 571 425 85 185 27 285
146 185 ¨ª63-0.06 -0.134 63 4950 -1.15 R4 621 470 85 185 27 285
 
 
 
    Untitled Document